Имя | Михаил |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Королев |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день / Гибкий график / Подработка / Удаленная работа |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 12 лет |
Гражданство | Россия |
Пол | Мужской |
Возраст | 37 лет   (14 ноября 1987) |
Опыт работы
|
Период работы | июнь 2019 — по настоящее время (5 лет 9 месяцев) |
Должность | Главный дизайнер |
Компания | ООО "Комупак" |
Обязанности | • Руководил командой дизайнеров и отвечал за разработку и верстку упаковки, а также распределение и контроль выполнения задач. • Сотрудничал с другими участниками проекта, включая производство и подрядчиков, для достижения оптимальных результатов. • Находил новых кандидатов для отдела дизайна, проводил собеседования и обучал новых сотрудников, чтобы поддерживать высокий уровень профессионализма и эффективности команды. • Консультировал других членов команды по сложным вопросам в процессе работы, используя свой опыт и знания. |
|
Период работы | сентябрь 2016 — май 2019 (2 года 9 месяцев) |
Должность | Дизайнер |
Компания | ООО "НЬЮ ПАК" |
Обязанности | • Создавал макеты и дизайн бумажной упаковки, а также разрабатывал дизайн полиграфической продукции компании и баннеров для рекламных кампаний в интернете. • Отвечал за подготовку файлов к печати и координировал работу подрядчиков, контролировал качество и выезжал на приладки сложных тиражей. • Был ответственным за крупные тиражи продукции до 1 миллиона экземпляров. • Занимался продвижением сайта компании, размещением и оптимизацией рекламы в Яндекс и Google, а также участвовал в редизайне корпоративного сайта и контролировал работу разработчиков по его обновлению. • Разработал сервис, который осуществляет расчет себестоимости тиража, подбирает оптимальный вал, минимальный размер листа и другие рутинные задачи, что позволило существенно повысить эффективность работы и сократить время на подготовку проектов. |
|
Период работы | июнь 2014 — август 2016 (2 года 3 месяца) |
Должность | Графический дизайнер |
Компания | Рекламно-производственная компания "Postto" |
Обязанности | • Создавал дизайн для разнообразной полиграфической продукции, включая логотипы и айдентику. • Подготавливал макеты к печати и проектировал наружную рекламу. • Присутствовал на монтажах конструкций на особо важных объектах и контролировал качество изготовления и монтажа наружной рекламы, а также постпечатной обработки. |
|
Период работы | июнь 2012 — май 2014 (2 года) |
Должность | Дизайнер-верстальщик |
Компания | ООО "АРТ-Медиа" |
Обязанности | • Создавал дизайн и верстку рекламных блоков для еженедельного тиражного издания с соблюдением правил типографики и допечатной подготовкой макетов. • Работал над дизайном внутренней полиграфической продукции. • Наполнил и развил корпоративный сайт компании. • Разработал внутренний сервис, упростив взаимодействие между коммерческим отделом и дизайнерами, а также сократив время поиска макетов в базе. • Внедрил множество новых функций на сайт компании, повысив его функциональность и удобство для пользователей. • Приобрел опыт работы в тиражном издании, развил внимательность, умение сохранять порядок в макетах, внимательное отношение к деталям и высокую степень перфекционизма. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2010 год |
Учебное заведение | Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана |
Специальность | Экономика и управление |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Технический) |
Водительские права | Категория B |
Командировки | Готов к командировкам |
Курсы и тренинги | Дизайнер интерфейсов - Яндекс 2022 |
Обо мне | Занимаюсь web-дизайном и дизайном упаковки. Работал с большими тиражами. Эффективно управлял командой дизайнеров, обеспечивая максимальную производительность и качество работы. Обладаю навыками менторства и обучения новых членов команды. Это был очень интересный и творческий опыт. Однако, я всегда был привлечен продуктовым дизайном, и хотел бы расширить свой опыт в этой области. Меня привлекает возможность создавать дизайн, который будет использоваться в повседневной жизни людей, и повышать качество их жизни. Я хочу работать в команде, где я могу участвовать в разработке продуктов с учетом потребностей пользователей, создавать функциональные и эстетически привлекательные продукты, которые будут превосходить ожидания клиентов. Мне интересно применять знания в области UI/UX для создания продуктов, которые будут удобны и понятны для пользователей. Я также готов к новым вызовам и хочу развиваться в этой области, изучать новые технологии и методы дизайна, чтобы создавать продукты, которые будут лучше удовлетворять потребности и желания пользователей. Мое портфолио: http://mikhailkolesnikov.ru behance.net: https://www.behance.net/m11rus Телеграм: https://t.me/mikhail_kolesnikov1 |