Имя | Игорь |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Королев |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Гибкий график |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 20 лет 8 месяцев |
Гражданство | Россия |
Пол | Мужской |
Возраст | 57 лет   (26 сентября 1967) |
Опыт работы
|
Период работы | сентябрь 2015 — декабрь 2016 (1 год 4 месяца) |
Должность | Помошник главного бухгалтера |
Компания | ООО НормаОпт Оптовая компания, Москва |
Обязанности | Сверки с поставщика и покупателями, ведение первичной документации, выписка отгрузочных документов, корректировки и исправление первичной документации, контроль неотфактурованных поставок |
|
Период работы | апрель 2015 — август 2015 (5 месяцев) |
Должность | Помошник главного бухгалтера |
Компания | ООО Дельта Тулс Оптовая компания, Королев (Московская область) |
Обязанности | Ведение бухгалтерского и налогового учета, начисление заработной платы, сдача отчетности в налоговые, статистические органы, сверки с поставщиками и покупателями, ведение книги покупок и продаж |
|
Период работы | октябрь 2010 — май 2012 (1 год 8 месяцев) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ООО Укрстальресурс 2010 |
Обязанности | Ведение бухгалтерского и налогового учета, сдача отчетности в налоговые органы, статистическая отчетность |
|
Период работы | октябрь 2001 — апрель 2010 (8 лет 7 месяцев) |
Должность | Руководитель отдела аудита.Заместитель генерального директора |
Компания | ЗАО Союз Трейд Компани Оптово-розничная компания, юридическая компания, финансово-инвестиционная компания |
Обязанности | Назначен заместителем генерального директора Руководство бухгалтерией из 25-ти человек. - Постановка бухгалтерского и налогового учета с "нуля". - Учет экспортно-импортных операций. - Разработка учетной политики, внесение изменений. - Опыт успешного прохождения налоговых и таможенных проверок. - Составление бюджета, проведение анализа хозяйственно-финансовой деятельности. - Представление налоговых деклараций по экспортным операциям. - Работа с большими объемами бухгалтерской информации в 1С:Предприятие 7.7, |
|
Период работы | октябрь 2000 — ноябрь 2001 (1 год 2 месяца) |
Должность | Руководитель отдела аудита |
Компания | ЗАО Союз Трейд Компани |
Обязанности | Назначен руководителем отдела аудита. Организация отдела занимающиеся оказанием юридических, бухгалтерских услуг юридическим и физическим лицам. Организация ведение учета на 50 предприятиях, взаимодействие с налоговыми органами, проведение и сопровождение проверок контролирующими органами. |
|
Период работы | июнь 2000 — октябрь 2000 (5 месяцев) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ЗАО Союз Трейд Компани |
Обязанности | Ведение бухгалтерского и налогового учета, сдача отчетности в налоговые органы, статистическая отчетность |
|
Период работы | июнь 1997 — май 2000 (3 года) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ООО "Оптлугаторг" Оптовая компания, оптово-розничная компания, Луганск |
Обязанности | Ведение бухгалтерского и налогового учета, сдача отчетности в налоговые органы, статистическая отчетность |
|
Период работы | февраль 1993 — июнь 1997 (4 года 5 месяцев) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | МЧП "Лидия" Строительная компания, Луганск |
Обязанности | Ведение бухгалтерского и налогового учета, сдача отчетности в налоговые органы, статистическая отчетность . |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 1996 год |
Учебное заведение | Восточноукраинский государственный университет |
Специальность | Финансы и кредит |
Дополнительная информация
|
Водительские права | Категория B |
Командировки | Не готов к командировкам |
Навыки и умения | Интернет, ms office, ms office excel, ms office word, уверенный пользователь пк, ms outlook, ведение документооборота, работа на кассе, проведение инвентаризаций, 1с:предприятие 8, бухгалтерский учет, 1с:бухгалтерия, налоговый учет, 1с:предприятие 7.7, бухгалтерское законодательство, сдача отчетности, составление авансовых отчетов, налогообложение, расчет с подотчетными лицами, кадровый учет, складской учет, банк-клиент, составление актов сверок, ведение первичной документации, сдача бухгалтерской отчетности, ведение всех участков, учет товарно-материальных ценностей, взаиморасчеты с контрагентами, учет ндс, сдача налоговой отчетности, работа с наличностью, ведение книги покупок, книги продаж |