Ищу интересную работу
Резюме 5739715 · 30 января 2025, 10:30 Имя | Юлия Сергеевна | Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
| Проживание | Королев | Заработная плата | от 50 000 руб. | График работы | Полный рабочий день / Сменный график / Гибкий график / Подработка / Удаленная работа | | Образование | Высшее | Опыт работы | 15 лет 4 месяца | Гражданство | Россия | Пол | Женский | Возраст | 40 лет   (28 марта 1984) |
Опыт работы
| Период работы | февраль 2019 — по настоящее время (6 лет 1 месяц) | Должность | Самозанятая | Компания | Самозанятая | Обязанности | Творчество - скрапбукинг (альбомы, открытки, конверты, шкатулки, шоколадницы, рамки открытки). Букеты из мыла, подарки, букеты из гофробумаги (с конфетами), сувениры, гипсовые фигурки, полимерная глина, свечи. Бантики, заколки, резинки-разноплановые, ангелочки из лент и др. Бижутерия детская из пластика и эпоксидки. Украшения из камней. Фото некоторых работ прилагаю. |
| Период работы | август 2018 — февраль 2019 (7 месяцев) | Должность | Бухгалтер/менеджер по работе с клиентами | Компания | ООО "Агбина" | Обязанности | Полное ведение клиента, с оформления счета, до полной отгрузки товара, включая всю документацию (большой поток входящих клиентов). Профессиональные семена. |
| Период работы | апрель 2013 — март 2018 (5 лет) | Должность | Менеджер по работе с клиентами/бухгалтер | Компания | ООО"ЮВС-Пром" | Обязанности | Работа с клиентами, c поставщиками, ведение первички - счета, отгрузочные, приходные документы, перемещение, номенклатура; акты сверки, отчеты, банк-клиент, выписки, доверенности, путевые листы, составление коммерческих предложений. делопроизводство, канц. товары, работа с сайтом (с прайсами) - наполнение, отслеживание цен. помощь главному бухгалтеру и решение других вопросов. Профессиональная и бытовая химия. |
| Период работы | ноябрь 2012 — апрель 2013 (6 месяцев) | Должность | Менеджер | Компания | ООО "С-П Регионы" | Обязанности | Работа с существующей клиентской базой, поиск новых клиентов, отслеживание отгрузок, отслеживание дебиторской задолженности, выполнение плана продаж, составление отчетов и планирование. |
| Период работы | июль 2012 — октябрь 2012 (4 месяца) | Должность | Менеджер по закупкам и продажам | Компания | ООО "ТД Русская АПК" | Обязанности | Поиск новых клиентов, работа с существующей клиентской базой, составление коммерческих предложений, разработка и составление прайсов (работа с сайтом), работа с существующими поставщиками, выполнение плана продаж, составление отчетов и планирование. |
| Период работы | апрель 2010 — сентябрь 2011 (1 год 6 месяцев) | Должность | Менеджер по персоналу | Компания | ООО "Вектор М" | Обязанности | Поиск и подбор персонала: -размещение вакансий, -анкетирование, -проведение собеседований (первичные и вторичные) -организация встреч кандидатов с руководителями, -адаптация сотрудников на новом месте. Кадровое делопроизводство: -прием, -перевод, -увольнение, -договора, -доп. соглашения, -личные дела работников, -заполнение, учет и хранение трудовых книжек. |
| Период работы | январь 2008 — сентябрь 2009 (1 год 9 месяцев) | Должность | Бухгалтер | Компания | ООО "Восток-Сервис-Альянс" | Обязанности | Ведение первичной документации: счета, накладные, счета-фактуры, акты сверок с поставщиками и заказчиками; работа с банк-клиентом; внесение выписок из банка; учет ТМЦ (поступление, возврат, брак); составление бюджета; ведение кадров; оформление ПКО и РКО; ведение и консультация клиентов. |
Образование
| Образование | Высшее | Окончание | 2006 год | Учебное заведение | Российский Университет Кооперации | Специальность | Экономист |
Дополнительная информация
| Иностранные языки | Немецкий (Базовый) | Командировки | Готова к командировкам | Навыки и умения | Профессиональные навыки: 1С (7, 7; 8; 10) торговля и склад, зарплата и кадры, банк-клиент, битрикс 24. Word, Excel, Outlook, интернет и компьютер-профи. Аналитический склад ума, учусь быстро. Психология и эзотерика. | Обо мне | Интересует нечто новое, что даст развитие во всех сферах, а не то, что однотипное и никуда не движется. | Портфолио | |
|