Имя | Анна |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Королев |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 17 лет 6 месяцев |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 46 лет   (10 января 1979) |
Опыт работы
|
Период работы | август 2017 — апрель 2018 (9 месяцев) |
Должность | Экономист по учету |
Компания | ООО "Полиграфсувенир", - дивизион компании "Комус" |
Обязанности | • Проверка калькуляции себестоимости произведенной продукции; • Расчет показателей эффективности хозяйственной деятельности; • Расчет премий сотрудникам компании; • Ведение БДДС, БДР (PnL по ЦФО) по своей компании (План, Факт); • План-фактный анализ отклонений; • Анализ издержек, остатков готовой продукции на складах; • Анализ остатков сырья и МБП и их ежемесячное списание; • Списания брака, неликвида, утери. Списания затрат в 1с и Элите на различные статьи затрат; • Проведение инвентаризации и формирование соответствующих документов; • Анализ и контроль изменения Дт-ой задолженности; • Контроль по оплате задолженности по выданным товарным кредитам и принятие решения по выдачи новых товарных кредитов; • Согласование заказов. |
|
Период работы | декабрь 2016 — апрель 2017 (5 месяцев) |
Должность | Финансовый аналитик |
Компания | ООО "МетПромСтрой" |
Обязанности | • Проверка корректности и полноты предоставляемых первичных документов подрядчикам по выполненным работам/услугам; • Ведение таблицы по подрядчикам и заказчикам в разрезе объектов, договоров, предстоящих платежей; • Подготовка сводных отчетов по выполненным и фактическим платежам в разрезе объектов, договоров, предстоящих платежей; • Подготовка сводных отчетов по выполненным и фактическим платежам в разрезе объектов, контрагентов (подрядчикам и заказчикам) за необходимый период; • Реестр платежей; • Подготовка; - Актов сверок; - Актов взаиморасчетов; - Договоров переуступок прав требований; - Подготовка спецификаций по договорам поставки металла покупателям; - Доверенности на отгрузку; - Ведение реестра сканированных документов по договорам заказчиков и подрядчиков. |
|
Период работы | апрель 2010 — июнь 2015 (5 лет 3 месяца) |
Должность | Главный специалист |
Компания | ЗАО "Столичный лизинг" |
Обязанности | • Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий; • Оценка кредитоспособности юридических лиц и ИП; • Анализ управленческой отчетности; • Подготовка заключений для кредитного комитета; • Оценка эффективности проектов; • Оценка рисков; • Анализ себестоимости и рентабельности по продуктовому портфелю; • Ведение БДДС, участие в составлении БДР (PnL по ЦФО). • План-фактный анализ отклонений; • Оценка риска по контрактам; • Контроль финансовых условий по договорам; • Оценка стоимости предмета лизинга; • Управление Дт-ой и Кт-ой задолженностью; • Сбор, анализ и предоставление основной финансово-экономической информации о деятельности компании для руководства компании, акционеров. Достижения: Оптимизация работы путем формализации процессов и автоматизации по своему участку (написание технических заданий, внедрение, тестирование, разработка новых продуктов по лизингу, участие в разработке скоринговой оценки клиентов). |
|
Период работы | апрель 2004 — апрель 2010 (6 лет 1 месяц) |
Должность | Финансовый аналитик |
Компания | Компания ЗАО "Атлант-М Лизинг", международный автомобильный холдинг Атлант-М, Москва |
Обязанности | • Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий; • Оценка кредитоспособности юридических лиц и ИП; • Анализ управленческой отчетности; • Подготовка заключений для кредитного комитета; • Оценка эффективности проектов; • Оценка рисков; • Анализ себестоимости и рентабельности по продуктовому портфелю; • БДДС, БДР (PnL по ЦФО) - Формирование, согласование, контроль; • Участие в разработке KPI и ежемесячный расчет KPI в разрезе отделов компании; • Оценка риска по контрактам; • Контроль финансовых условий по договорам; • Оценка стоимости предмета лизинга; • Управление Дт-ой и Кт-ой задолженностью; • Сбор, анализ и предоставление основной финансово-экономической информации о деятельности компании для руководства компании, акционеров. Достижения: Оптимизация работы путем формализации процессов и автоматизации по своему участку (написание технических заданий, внедрение, тестирование, разработка новых продуктов по лизингу, участие в разработке скоринговой оценки клиентов). |
|
Период работы | февраль 2002 — март 2004 (2 года 2 месяца) |
Должность | Инженер 2-ой категории |
Компания | ОАО "Строительная фирма РАСТР", Москва |
Обязанности | Ведение и контроль за строительством объекта, начиная с подготовки проектро-сдаточной документаци до конечной сдачи объекта заказчику. • Расчет стоимости работ; • Составление актов выполненных работ (форма КС-2) и справок по форме КС-3; • Контроль за выполнением работ по календарным графикам выполнения работ. Финансирование работ в соответствии с фактически выполненными работами и графикам финансирования с выездами на объект. • Учет затрат. • Комплектация оборудования; • Оформление проектно-сдаточной документации на построенный объект; • Анализ затрат и калькурирование себестоимости строительных работ; • Анализ финансового состояния предприятия. |
|
Период работы | июль 2001 — январь 2002 (7 месяцев) |
Должность | Эксперт отдела Финансового анализа и планирования, Дирекция по финансам |
Компания | ОАО "Международный аэропорт Шереметьево", Москва |
Обязанности | • Планирование налогов и прибыли; • Контроль и оптимизация оплаты кредиторской задолженности; • А.) Установление лимитов расходов; • Б) Контроль за исполнением графика платежей. • Выбор приоритетных форм финансирования (кредит, лизинг, за счет собственных средств и т.д.); • Анализ финансового состояния предприятия; • Ведение базы данных; (SAP R- 3); Достижения: Получение льгот, освобождений по налогам, экономия средств компании благодаря выбору более выгодных предложений по кредитованию. |
|
Период работы | февраль 1999 — июль 2001 (2 года 6 месяцев) |
Должность | Техник с функциями оператора 2 категории отел Финансового анализа и планирования |
Компания | ОАО "Международный аэропорт Шереметьево", Москва |
Обязанности | • Расчет финансово-экономических показателей; • Ведение базы данных; (SAP R- 3); • Составление различных отчетов, аналитических и сводных таблиц для руководителя отдела. |
Образование
|
Образование | Среднее специальное |
Окончание | 1997 год |
Учебное заведение | Банковский лицей №324 |
Специальность | Банковский служащий |
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2001 год |
Учебное заведение | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики |
Специальность | Экономист |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Технический) |
Командировки | Не готова к командировкам |
Курсы и тренинги | 2016 год Бюджетный контроль в Excel Центр компьютерного обучения "Специалист"при МГТУ им. Н. Э. Баумана 2016 год Управленческий учет и бюджетирование Центр компьютерного обучения "Специалист"при МГТУ им. Н. Э. Баумана 2015 год Английский язык для делового общения "Российский экономический университет им. Плеханова" |
Навыки и умения | Компьютерные навыки: SAP-R3, 1С, MS Office (Word, Excel (сводные таблицы, сложные формулы), Outlook), Lotus Notes, Internet Explorer, Power Point, Элита |