Имя | Геннадий |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Королев |
Заработная плата | от 150 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 34 года 1 месяц |
Гражданство | Россия |
Пол | Мужской |
Возраст | 64 года   (15 декабря 1960) |
Опыт работы
|
Период работы | октябрь 2019 — июнь 2020 (9 месяцев) |
Должность | Руководитель отдела бизнес-планирования |
Компания | ООО "РСТ-Генподряд" |
Обязанности | Постановка бюджетирования, управленческого учета, разработка регламентов, анализ сметных данных проектов. Достижения: Самостоятельная разработка на основе технологии Power Query алгоритма формирования плановых бюджетных форм на основе выгрузок в Excel из сметных программ. |
|
Период работы | июль 2015 — май 2019 (3 года 11 месяцев) |
Должность | Заместитель генерального директора по экономике и финансам |
Компания | ООО "СМУ-25 Метростроя" |
Обязанности | Организация регулярного производственного планирования и отчетности на основании требований головной организации; Постановка бюджетирования и управленческого учета Финансово-экономический анализ результатов работы, включая факторный анализ отклонений; Экономический анализ данных смет и ресурсных ведомостей; Разработка регламентов по функционалу Ф Э блока (согласования платежей, учета выполненных объемов работ и др.) и организация ведения соответствующих баз данных. |
|
Период работы | август 2011 — январь 2015 (3 года 6 месяцев) |
Должность | Заместитель генерального директора по экономике |
Компания | ООО "РОНД" |
Обязанности | Функции: Управление финансово-экономическим блоком "строительного куста" группы компаний холдинга, курирование направления реализации недвижимости. Самостоятельная разработка необходимых финансовых моделей (бизнес-план, управление платежами, управление продажами). Достижения: Постановка в группе компаний системы бизнес-планирования, бюджетирования. Постановка вопросов информационного обеспечения в части финансово-экономического блока и блока продаж. Комплекс работ в обеспечение беспрецедентно быстрого привлечения кредитной линии Сбербанка (3, 7 млрд. руб.): от первого контакта с Банком до выделения первого транша прошло чуть более 2 мес. |
|
Период работы | апрель 2010 — август 2011 (1 год 5 месяцев) |
Должность | Генеральный директор |
Компания | ОАО "Московский Механический Завод "Красный путь" |
Обязанности | Функции: Руководство открытым акционерным обществом (дочернее общество ОАО "РЖД") в антикризисном режиме. Достижения: Разработка и реализация антикризисной программы (оптимизация численности персонала, перепрофилирование деятельности предприятия на направление сдачи производственных и офисных площадей в аренду), переход Общества от стабильно убыточной работы к режиму генерации прибыли. |
|
Период работы | июнь 2008 — март 2010 (1 год 10 месяцев) |
Должность | И.о. финансового директора |
Компания | ОАО "Московский локомотиворемонтный завод" |
Обязанности | Оперативное управление подчиненными подразделениями финансово-экономического блока (ПЭО, ФАО, ОТиЗ, ИТ, дог.отдел); Обеспечение взаимодействия с Советом Директоров Общества. Достижения: Разработка и реализация комплекса мероприятий по сокращению затрат Общества в условиях финансового кризиса; Привлечение кредита "ТрансКредитБанка" на пополнение оборотных средств Общества; Успешная и оперативная реализация зарплатного проекта с "ТрансКредитБанком". |
|
Период работы | январь 2005 — март 2008 (3 года 3 месяца) |
Должность | Начальник управления по инвестициям; начальник финансово-экономического управления |
Компания | ООО "Центральная Инвестиционная ТеплоЭнергетическая Компания" (ООО "ЦИТЭК") |
Обязанности | Оценка и согласование инвестиционных проектов, инвестиционных программ дочерних обществ, договорная работа в рамках инвестиционной деятельности, управление инвестиционными проектами (теплоэнергетика, ЖКХ, строительство, пищевая промышленность); Организация бюджетирования в компании и дочерних обществах; Обеспечение работ компании по направлениям аренды и лизинга; Работа в Советах директоров дочерних и зависимых обществ. |
|
Период работы | июнь 1998 — декабрь 2004 (6 лет 7 месяцев) |
Должность | Главный специалист отдела проектного финансирования |
Компания | ЗАО "Коммерческий банк "Олимпийский" |
Обязанности | Функции: анализ и оценка инвестиционных проектов, бизнес-планирование, разработка схем финансирования, экономический и финансовый анализ. |
|
Период работы | ноябрь 1996 — июнь 1998 (1 год 8 месяцев) |
Должность | Главный специалист по экономике и маркетингу |
Компания | ОАО "Корпорация "Компомаш" |
Обязанности | Функции: бизнес-планирование, разработка схем управления и финансирования проектов. |
|
Период работы | июль 1985 — декабрь 1996 (11 лет 6 месяцев) |
Должность | Инженер, ведущий инженер, начальник проектного сектора |
Компания | РКК "Энергия" им. С.П. Королева |
Обязанности | Участие в работах по программам "Энергия Буран", "Морской старт", "Квант" и др., Удостоен звания "Заслуженный специалист РКК "Энергия" им. С.П. Королева". |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 1985 год |
Учебное заведение | Московский авиационный институт |
Специальность | Летательные аппараты |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Технический) |
Водительские права | Категория B |
Командировки | Готов к командировкам |
Курсы и тренинги | 2020, НИУ ВШЭ, Национальная платформа открытого образования, курс "Python для извлечения и обработки данных" (сертификат) 2008, Курс повышения квалификации по программе "Система менеджмента качества, Российская академия путей сообщения, Система менеджмента качества (сертификат) 2008, Курс повышения квалификации по программе "Investor Relations manager" (Менеджер по работе с инвесторами) ГУ ВШЭ, г. Москва, сертификат 1995, Курс обучения бизнес-планированию под методическим руководством компании "Эрнст и Янг", РКК "Энергия" |
Навыки и умения | Управление предприятием, Антикризисное управление, Бюджетирование, Финансовый менеджмент, Финансовый анализ, Бизнес-планирование, Управление командой, Управление денежными средствами, Системное мышление, Финансовый контроль, Оптимизация бизнес-процессов, Управление проектами, Управленческий учет |
Обо мне | Имею многолетний (с 1985 года) опыт в системном анализе, более 20 лет в финансовом планировании и финансовом анализе. Имею опыт управление коллективами более 15 лет. Сам отлично владею компьютером, имею хороший опыт прикладного программирования и самостоятельной разработки математических моделей, на высоком уровне владею математическим аппаратом. |